Титульний аркуш
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії. |
||||
Голова правлыння | Рутковський Едуард Казимирович | |||
(посада) | (підпис) | (прізвище та ініціали керівника) | ||
М.П. | 21.10.2016 | |||
(дата) |
Квартальна інформація емітента цінних паперів за 3 квартал 2016 р. |
|
I.Загальні відомості | |
---|---|
1.Повне найменування емітента
|
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КИЇВСЬКИЙ ЗАВОД РЕАКТИВІВ , ІНДИКАТОРІВ ТА АНАЛІТИЧНИХ ПРЕПАРАТІВ «РІАП» |
2.Організаційно-правова форма
|
Акціонерне товариство |
3.Код за ЄДРПОУ
|
05761293 |
4. Місцезнаходження
|
04080 04080 м.Київ ,вул.Корабельна,5 Корабельна,5 |
5. Міжміський код, телефон та факс
|
(044)482-40-70 факс: (044)482-41-38 |
6. Електронна поштова адреса
|
![]() |
II. Дані про дату та місце оприлюднення квартальної інформації | |
1. Квартальна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії | 21.10.2016 |
2. Квартальна інформація розміщена на сторінці | riap.mbk.biz.ua | в мережі Інтернет | 21.10.2016 |
---|---|---|---|
(адреса сторінки) | (дата) |
Зміст
1. Основні відомості про емітента | X |
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності | X |
3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб | – |
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря | X |
5. Інформація про посадових осіб емітента | X |
6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент | X |
7. Відомості про цінні папери емітента: | |
1) інформація про випуски акцій емітента | X |
2) інформація про облігації емітента | – |
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом | – |
4) інформація про похідні цінні папери емітента | – |
8. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента: | |
1) інформація про зобов’язання емітента | X |
2) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції | – |
3) інформація про собівартість реалізованої продукції | – |
9. Інформація про конвертацію цінних паперів | – |
10. Інформація про заміну управителя | – |
11. Інформація про керуючого іпотекою | – |
12. Інформація про трансформацію (перетворення) іпотечних активів | – |
13. Інформація про зміни в реєстрі забезпечення іпотечних сертифікатів за кожним консолідованим іпотечним боргом | – |
14. Інформація про іпотечне покриття: | |
1) інформація про заміну іпотечних активів у складі іпотечного покриття | – |
2) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов’язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям | – |
3) інформація про співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов’язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після замін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулись протягом звітного періоду | – |
4) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття | – |
15. Інформація про заміну фінансової установи, яка здійснює обслуговування іпотечних активів | – |
16. Фінансова звітність емітента, яка складена за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку | – |
17. Фінансова звітність емітента, яка складена за міжнародними стандартами фінансової звітності | X |
18. Звіт про стан об’єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов’язань за якими здійснюється шляхом передачі об’єкта (частини об’єкта) житлового будівництва) | – |
19. Примітки: 1.Емiтент не приймав участi в створеннi юридичних осiб. Емiтент не належить нi до яких об"єднань пiдприємств. 2.На пiдприємствi вiдсутня посада корпоративного секретаря.3. Iнформацiя про рейтингове агенство вiдсутня. 4.Товариство не брало участi у створеннi юридичних осiб. 5. На пiдприємствi не введена посада корпоративного секретаря. 6.Вiдомостi про випущенi акцiї за звiтний перiод не надаються ,у зв"язку з вiдсутнiстю випуску акцiй у звiтному перiодi. 7.За звiтний перiод облiгацiї не випускались. 8.Iншi цiннi папери за звiтний перiод не випускались.9. Випуску похiдних цiнних паперiв не було. 10. Iнформацiя про конвертацiю цiнних паперiв ,замiну управителя ,про керуючого iпотекою ,про трансформацiю iпотечних активiв про змiни в реєстрi забезпечення iпотечних сертифiкатiв за кожним консолiдованим iпотечним боргом вiдсутня.11. Iнформацiя про iпотечне покриття вiдсутня.12.Пiдприємство складає звiтнiсть за Мiжнародними стандартами.13.Звiт про стан об"єкта нерухомостi не складався ,так як емiсiя цiльових облiгацiй пiдприємства ,виконання зобов"язань за якими здiйснюється шляхом передачi об"єкта (частини об"єкта) житлового будiвництва не проводилась. |
III.Основні відомості про емітента
1. Повне найменування | ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КИЇВСЬКИЙ ЗАВОД РЕАКТИВІВ , ІНДИКАТОРІВ ТА АНАЛІТИЧНИХ ПРЕПАРАТІВ «РІАП» | ||||||||||||
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності) | ААБ10691200000000570 | ||||||||||||
3. Дата проведення державної реєстрації | 24.12.1991 | ||||||||||||
4. Територія (область) | м. Київ | ||||||||||||
5. Статутний капітал (грн) | 55482 | ||||||||||||
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі | 0 | ||||||||||||
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії | 25 | ||||||||||||
8. Середня кількість працівників (осіб) | 47 | ||||||||||||
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД | 20.1Виробництво основної хімічної продукції, добрив і азотних сполук, пластмас і синтетичного каучуку в первинних формах 20.14 Виробництво інших основних органічних хімічних речовин 20.20 Виробництво пестицидів та іншої агрохімічної продукції | ||||||||||||
10. Органи управління підприємства | – Загальні збори; – Наглядова рада; – Правління (Голова правлія); – Ревійна комісія | ||||||||||||
11. Банки, що обслуговують емітента: | |||||||||||||
|
12.Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності
Вид діяльності | Номер ліцензії (дозволу) | Дата видачі | Державний орган, що видав | Дата закінчення дії ліцензії (дозволу) |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Виготовлення,придбання,зберiгання,перевезення,ввезення на територiю України ,вивезення з територiї України ,реалiзацiя (вiдпуск) ,знищення ,використання прекурсорiв (списку 1,2 таблицi IV)"Перелiку наркотичних засобiв,психотропних речовин i прекурсорiв" | 586754 | 26.03.2015 | Державна служба України з контролю за наркотиками | 26.03.2020 |
Опис | Прогноз щодо продовження терміну дії виданої ліцензії (дозволу): | |||
Виробництво пестицидiв (фасування без реалiзацiї) | 347743 | 26.10.2010 | Мiнiстерство промислової полiтики України. | Не обмежено |
Опис | Термiн дiї лiцензiї необмежений. | |||
Інформація щодо посади корпоративного секретаря
Дата введення посади корпоративного секретаря | Дата призначення особи на посаду корпоративного секретаря | Прізвище, ім’я по батькові особи, призначеної на посаду корпоративного секретаря |
---|---|---|
1 | 2 | 3 |
27.10.2016 | 27.10.2016 | д/н |
Опис | д/н | |
Інформація про посадових осіб емітента
Посада | Голова Правління |
---|---|
Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | Рутковський Едуард Казимирович |
Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи |
д/н д/н д/н |
Рік народження** | 1957 |
Освіта** | вища,Київський Полiтехнiчний iнститут-iнженер-хiмiк |
Стаж роботи (років)** | 23 |
Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** | ВАТ Київський завод "РIАП" – Голова Правлiння. |
Опис | Повноваження та обов'язки посадової особи визначені посадовою інструкцією. Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента не виплачувалась. Змін у персональному складі посадових осіб за звiтний перiод не було. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних |
Посада | Заступник Голови Правлiння. |
---|---|
Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | Плужник Георгiй Анатолiйович |
Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи |
д/н д/н д/н |
Рік народження** | 1960 |
Освіта** | Вища. Київський Полiтехнiчний iнститут – iнженер-хiмiк. |
Стаж роботи (років)** | 15 |
Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** | ВАТ Київський завод "РIАП" -Заступник Голови Правлiння. |
Опис | Повноваження та обов'язки посадової особи визначені посадовою інструкцією. Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента не виплачувалась. Змін у персональному складі посадових осіб за звiтний перiод не було. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних |
Посада | Заступник Голови Правлiння |
---|---|
Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | Кiрєєв Олександр Володимирович |
Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи |
д/н д/н д/н |
Рік народження** | 1954 |
Освіта** | вища.Київський Полiтехнiчний iнститут -промислова електронiка. |
Стаж роботи (років)** | 17 |
Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** | ВАТ Київський завод РIАП"- Заступник Голови Правлiння. |
Опис | Повноваження та обов'язки посадової особи визначені посадовою інструкцією. Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента не виплачувалась. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних |
Посада | Член Правління |
---|---|
Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | Ковальська Лiдiя Дмитрiвна |
Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи |
д/н д/н д/н |
Рік народження** | 1956 |
Освіта** | Середньо-спецiальна ,Авiацiйний технiкум |
Стаж роботи (років)** | 15 |
Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** | ВАТ Київський завод РІАП, головний економіст |
Опис | Повноваження та обов'язки посадової особи визначені посадовою інструкцією. Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента не виплачувалась. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних |
Посада | Член Правління |
---|---|
Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | Купраш Вiктор Степанович |
Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи |
д/н д/н д/н |
Рік народження** | 1955 |
Освіта** | Вища – Київський Полiтехнiчний iститут. |
Стаж роботи (років)** | 16 |
Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** | ВАТ Київський завод "РIАП" – член Правлiння ,начальник вiддiлу збуту. |
Опис | Повноваження та обов'язки посадової особи визначені посадовою інструкцією. Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента не виплачувалась. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних |
Посада | Голова Наглядової ради |
---|---|
Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | Корнiєнко Григорiй Васильович |
Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи |
д/н д/н д/н |
Рік народження** | 1949 |
Освіта** | вища,iнститут економiки,Фiнанси та кредити. |
Стаж роботи (років)** | 27 |
Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** | Мiнiстерство промислової полiтики – начальник управлiння. |
Опис | Повноваження та обов'язки посадової особи визначені посадовою інструкцією. Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента не виплачувалась. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Посадова особа являється акціонером Товариства, та не є представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором |
Посада | Член Наглядової ради |
---|---|
Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | Селiвьорстов Андрiй Володимирович. |
Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи |
д/н д/н д/н |
Рік народження** | 1959 |
Освіта** | Вища ,Київський Полiтехнiчний iнститут -iнженер-хiмiк. |
Стаж роботи (років)** | 14 |
Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** | Кабiнет Мiнiстрiв -начальник вiддiлу. |
Опис | Повноваження та обов'язки посадової особи визначені посадовою інструкцією. Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента не виплачувалась. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних Посадова особа являється акціонером Товариства, та не є представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором. |
Посада | Член Наглядової ради |
---|---|
Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | Семенець Борис Григорович |
Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи |
д/н д/н д/н |
Рік народження** | 1947 |
Освіта** | Середньо-спеціальна |
Стаж роботи (років)** | 52 |
Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** | Головний енергетик ПАТ Київський завод “РІАП”. |
Опис | Повноваження та обов'язки посадової особи визначені посадовою інструкцією. Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента не виплачувалась. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Посадова особа являється акціонером Товариства, та не є представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором. |
Посада | секретар Наглядової ради |
---|---|
Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | Бровко Володимир Дмитрович |
Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи |
д/н д/н д/н |
Рік народження** | 1956 |
Освіта** | Вища.Київський Полiтехнiчний iнститут iнженер-хiмiк. |
Стаж роботи (років)** | 16 |
Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** | ТОВ "ПАРIСОФ"- директор. |
Опис | Повноваження та обов'язки посадової особи визначені посадовою інструкцією. Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента не виплачувалась. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних Посадова особа являється акціонером Товариства, та не є представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором. |
Посада | Член Наглядової ради |
---|---|
Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | Пономаренко Валерій Іванович |
Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи |
д/н д/н д/н |
Рік народження** | 1950 |
Освіта** | вища |
Стаж роботи (років)** | 26 |
Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** | Голова Правління ЗАТ САСК “Спецексiмстрах”.департаменту регулювання та нагляду за кредитними установами Нацкомфiнпослуг. |
Опис | Повноваження та обов'язки посадової особи визначені посадовою інструкцією. Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента не виплачувалась. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Посадова особа не являється акціонером Товариства, та не є представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором. |
Посада | Голова Ревізійної комісії |
---|---|
Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | Харахордiна Людмила Iгорiвна. |
Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи |
д/н д/н д/н |
Рік народження** | 1954 |
Освіта** | Середньо-спецiальна-Київський книго-торговий технiкум. |
Стаж роботи (років)** | 12 |
Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** | ВАТ Київський завод "РIАП" – бухгалтер. |
Опис | Повноваження та обов'язки посадової особи визначені посадовою інструкцією. Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента не виплачувалась.Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних |
Посада | Член Ревізійної комісії |
---|---|
Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | Довгопяту Олександру Андрiївну |
Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи |
д/н д/н д/н |
Рік народження** | 1950 |
Освіта** | київський механіко- металргічний технікум |
Стаж роботи (років)** | 19 |
Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** | д/н |
Опис | Повноваження та обов'язки посадової особи визначені посадовою інструкцією. Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента не виплачувалась. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних |
Посада | Член Ревізійної комісії |
---|---|
Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | Григоревський Анатолiй Петрович |
Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи |
д/н д/н д/н |
Рік народження** | 1952 |
Освіта** | середня |
Стаж роботи (років)** | 40 |
Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** | слюсар ВАТ Київський завод РІАП |
Опис | Повноваження та обов'язки посадової особи визначені посадовою інструкцією. Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента не виплачувалась.Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних |
_______________
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди
посадової особи
на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
Інформація про осіб, послугами яких користується емітент
Найменування | Товариство з обмеженою відповідальністю «Бул-Спред» |
---|---|
Організаційно-правова форма | Товариство з обмеженою відповідальністю |
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ | 30070412 |
Місцезнаходження | м.Черкаси |
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності | АЕ №286505 |
Дата видачі ліцензії або іншого документа | 08.10.2013 |
Міжміський код та телефон | (0472)32-29-32 |
Факс | (0472)32-29-32 |
Вид діяльності | Депозитарна діяльність депозитарної установи |
Опис | Депозитара діяльність депозитарної установи АЕ №286505 від 08.10.2013 р. |
Найменування | Публічне акціонерне товариство «Національний депозитарій України» |
---|---|
Організаційно-правова форма | Акціонерне товариство |
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ | 30370711 |
Місцезнаходження | м. Київ |
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності | д/н |
Дата видачі ліцензії або іншого документа | |
Міжміський код та телефон | (044) 591-04-00 |
Факс | (044) 482-52-14 |
Вид діяльності | Депозитарна діяльність Центрального депозитарію |
Опис | Депозитарні послуги (депозитарій). Дані щодо ліцензії не заповнюються: Депозитарій діє згідно чинного законодавства. |
Найменування | Приватне підприємство «АУДИТОРСЬКА ФIРМА » Сервiс-Аудит» |
---|---|
Організаційно-правова форма | Приватне підприємство |
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ | 32205930 |
Місцезнаходження | м. Київ |
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності | 3090 |
Дата видачі ліцензії або іншого документа | 26.12.2002 |
Міжміський код та телефон | /044/ 501-26-41 |
Факс | /044/ 501-26-41 |
Вид діяльності | Аудитор (аудиторськa фiрмa), якa надає аудиторськi послуги емiтенту |
Опис | № 3090, Рішення Аудиторської палати України від 26.12.2002р. № 118; термін чинності до 01.11.2017 р. Директор: Красільніков Костянтин Рудольфов. Сертифікат аудитора: Серія А № 005304 від 27.06.2002 р., дійсний до 27.06.2017 р. |
Інформація про випуски акцій емітента
Дата реєстрації випуску | Номер свідоцтва про реєстрацію випуску | Найменування органу, що зареєстрував випуск | Міжнародний ідентифікаційний номер | Тип цінного паперу | Форма існування та форма випуску | Номінальна вартість акцій (грн.) | Кількість акцій (штук) | Загальна номінальна вартість (грн.) | Частка у статутному капіталі (у відсотках) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
22.11.2010 | 680/10/1/10 | ТУ ДКЦПФР в м. Києві та області | UA4000143440 | Акція проста бездокументарна іменна | Бездокументарні іменні | 0.05 | 1109640 | 55482 | 100 |
Опис | Інформація про внутрішні ринки, на яких здійснюється торгівля цінними паперами емітента: Торгiвля цiнними папери емiтента на зовнiшнiх органiзованих та неорганiзованих ринках не здiйснюється. Додаткової емiсiї ЦП в звiтному перiодi не було. | ||||||||
Інформація про зобов’язання емітента
Види зобов’язань | Дата виникнення | Непогашена частина боргу (тис. грн.) | Відсоток за користування коштами (відсоток річних) | Дата погашення |
---|---|---|---|---|
Кредити банку | X | 0 | X | X |
у тому числі: | ||||
Зобов’язання за цінними паперами | X | 0 | X | X |
у тому числі: | ||||
за облігаціями (за кожним власним випуском): | X | 0 | X | X |
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): | X | 0 | X | X |
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): | X | 0 | X | X |
за векселями (всього) | X | 0 | X | X |
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом): | X | 0 | X | X |
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): | X | 0 | X | X |
X | ||||
Податкові зобов’язання | X | 289 | X | X |
Фінансова допомога на зворотній основі | X | 0 | X | X |
Інші зобов’язання | X | 1338 | X | X |
Усього зобов’язань | X | 1627 | X | X |
Опис: | Кредитами банкiв Товариство не користується, iнвестицiй протягом звiтного перiоду не надходило. |
Квартальна фінансова звітність емітента
КОДИ | |||
Дата(рік, місяць, число) | 2016 | 10 | 01 | ||
Підприємство | ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КИЇВСЬКИЙ ЗАВОД РЕАКТИВІВ , ІНДИКАТОРІВ ТА АНАЛІТИЧНИХ ПРЕПАРАТІВ «РІАП» | за ЄДРПОУ | 05761293 |
Територія | за КОАТУУ | 8038000000 | |
Організаційно-правова форма господарювання | Акціонерне товариство | за КОПФГ | 230 |
Вид економічної діяльності | Виробництво інших основних неорганічних хімічних речовин | за КВЕД | 20.13 |
Середня кількість працівників | 47 | ||
Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака | |||
Адреса | Корабельна,5, 04080 м.Київ ,вул.Корабельна,5, 04080, (044)482-40-70 |
Складено (зробити позначку “v” у відповідній клітинці): | ||
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку) | ||
за міжнародними стандартами фінансової звітності | V |
Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 30.09.2016 р.
Актив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду | На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
I. Необоротні активи | ||||
Нематеріальні активи: | 1000 | 0 | 0 | 0 |
первісна вартість | 1001 | 45 | 45 | 0 |
накопичена амортизація | 1002 | 45 | 45 | 0 |
Незавершені капітальні інвестиції | 1005 | 0 | 0 | 0 |
Основні засоби: | 1010 | 1874 | 1788 | 0 |
первісна вартість | 1011 | 8499 | 8505 | 0 |
знос | 1012 | 6625 | 6717 | 0 |
Інвестиційна нерухомість: | 1015 | 0 | 0 | 0 |
первісна вартість | 1016 | 0 | 0 | 0 |
знос | 1017 | 0 | 0 | 0 |
Довгострокові біологічні активи: | 1020 | 0 | 0 | 0 |
первісна вартість | 1021 | 0 | 0 | 0 |
накопичена амортизація | 1022 | 0 | 0 | 0 |
Довгострокові фінансові інвестиції: які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств |
1030 | 0 | 0 | 0 |
інші фінансові інвестиції | 1035 | 0 | 0 | 0 |
Довгострокова дебіторська заборгованість | 1040 | 0 | 0 | 0 |
Відстрочені податкові активи | 1045 | 0 | 0 | 0 |
Гудвіл | 1050 | 0 | 0 | 0 |
Відстрочені аквізиційні витрати | 1060 | 0 | 0 | 0 |
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах | 1065 | 0 | 0 | 0 |
Інші необоротні активи | 1090 | 0 | 0 | 0 |
Усього за розділом I | 1095 | 1874 | 1788 | 0 |
II. Оборотні активи | ||||
Запаси | 1100 | 1606 | 1372 | 0 |
Виробничі запаси | 1101 | 1076 | 795 | 0 |
Незавершене виробництво | 1102 | 17 | 13 | 0 |
Готова продукція | 1103 | 500 | 554 | 0 |
Товари | 1104 | 13 | 10 | 0 |
Поточні біологічні активи | 1110 | 0 | 0 | 0 |
Депозити перестрахування | 1115 | 0 | 0 | 0 |
Векселі одержані | 1120 | 0 | 0 | 0 |
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги | 1125 | 116 | 120 | 0 |
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами |
1130 | 2 | 2 | 0 |
з бюджетом | 1135 | 44 | 50 | 0 |
у тому числі з податку на прибуток | 1136 | 0 | 0 | 0 |
з нарахованих доходів | 1140 | 0 | 0 | 0 |
із внутрішніх розрахунків | 1145 | 0 | 0 | 0 |
Інша поточна дебіторська заборгованість | 1155 | 429 | 147 | 0 |
Поточні фінансові інвестиції | 1160 | 0 | 0 | 0 |
Гроші та їх еквіваленти | 1165 | 1 | 240 | 0 |
Готівка | 1166 | 0 | 0 | 0 |
Рахунки в банках | 1167 | 1 | 240 | 0 |
Витрати майбутніх періодів | 1170 | 0 | 0 | 0 |
Частка перестраховика у страхових резервах | 1180 | 0 | 0 | 0 |
у тому числі в: резервах довгострокових зобов’язань |
1181 | 0 | 0 | 0 |
резервах збитків або резервах належних виплат | 1182 | 0 | 0 | 0 |
резервах незароблених премій | 1183 | 0 | 0 | 0 |
інших страхових резервах | 1184 | 0 | 0 | 0 |
Інші оборотні активи | 1190 | 137 | 182 | 0 |
Усього за розділом II | 1195 | 2335 | 2113 | 0 |
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття | 1200 | 0 | 0 | 0 |
Баланс | 1300 | 4209 | 3901 | 0 |
Пасив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду | На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності |
---|---|---|---|---|
I. Власний капітал | ||||
Зареєстрований (пайовий) капітал | 1400 | 55 | 55 | 0 |
